Chronik unserer Volleyballmannschaften
Hast Du alte Mannschaftbilder oder sonstige Informationen die wichtig für unsere Historie sein könnten?
Dann schick uns eine Nachricht!
Seniorenerfolge (Jugenderfolge siehe unten):
Ein Klick auf die rotmarkierte Platzierung führt zu weiteren Informationen/Bildern aus diesem Jahr.
Saison | 1. Herrenmannschaft | 2. Herrenmannschaft | 1. Frauenmannschaft |
2024/2025 | Verbandsliga | Bezirksliga | Keine Mannschaft |
2023/2024 | 3. Platz Verbandsliga | 4. Platz Bezirksliga | Keine Mannschaft |
2022/2023 | 2. Platz Verbandsliga (Vizemeister und Relegation Aufstieg) | Keine Mannschaft | Keine Mannschaft |
2021/2022 | 3. Platz Verbandsliga | Keine Mannschaft | Mannschaft zurückgezogen |
2020/2021 | 2. Platz Verbandsliga (vorzeitiger Abbruch) | Mannschaft zurückgezogen | Kreisliga Siegen-Olpe |
2019/2020 | 6. Platz Verbandsliga (vorzeitiger Abbruch) | 4. Platz Bezirksliga | Keine Mannschaft |
2018/2019 | 2. Platz Verbandsliga (Vizemeister) | 6. Platz Bezirksliga | Mannschaft zurückgezogen |
2017/2018 | 7. Platz Verbandsliga | Mannschaft zurückgezogen | 8. Platz Bezirksklasse |
2016/2017 | 2. Platz Oberliga (Relegation Aufstieg) | 2. Platz Bezirksliga (Aufstieg) | 5. Platz Kreisliga |
2015/2016 | 3. Platz Oberliga (Relegation Aufstieg) | 3. Platz Bezirksliga | 5. Platz Bezirksklasse (Freiw. Abstieg) |
2014/2015 | 5. Platz Regionalliga West (Freiw. Abstieg) | 6. Platz Bezirksklasse | 1. Platz Bezirksklasse (Meister) |
2013/2014 | 5. Platz Regionalliga West | Keine Mannschaft | 7. Platz Bezirksklasse (Abstieg) |
2012/2013 | 2. Platz Regionalliga West (Relegation Aufstieg) | Keine Mannschaft | 7. Platz Bezirksliga |
2011/2012 | 1. Platz Oberliga (Aufstieg) | Mannschaft zurückgezogen | 1. Platz Bezirksklasse (Aufstieg) |
2010/2011 | 2. Platz Oberliga | 5. Platz Landesliga | 5. Platz Bezirksklasse |
2009/2010 | 9. Platz 3. Bundesliga (Abstieg) | 5. Platz Landesliga | 4. Platz Bezirksklasse |
2008/2009 | 4. Platz 3. Bundesliga | 3. Platz Landesliga (Relegation Aufstieg) | 4. Platz Bezirksklasse |
2007/2008 | 7. Platz 3. Bundesliga | 8. Platz Landesliga (Relegation Abstieg) | – |
2006/2007 | 3. Platz 3. Bundesliga | 6. Platz Landesliga | – |
2005/2006 | 4. Platz 3. Bundesliga | 3. Platz Landesliga | – |
2004/2005 | 5. Platz 3. Bundesliga | Landesliga | – |
2003/2004 | 1. Platz Oberliga (Aufstieg) | 1. Platz Bezirksliga (Aufstieg) | – |
2002/2003 | 1. Platz Verbandsliga (Aufstieg) | – | – |
2001/2002 | 1. Platz Landesliga (Aufstieg) | – | – |
2000/2001 | 1. Platz Bezirksliga (Aufstieg) | – | – |
Zwischenzeitlich war auch eine 2. Frauen- sowie 3.Herrenmannschaft in der Kreisliga und Bezirksliga vorhanden.
Jugenderfolge:
Männl. Jugend U16 + Mixed U14 | Meister Bezirksliga 2023/2024, 3. Platz Bezirksfinale Süd | 1. Platz |
Männl. Jugend U18 | Meister Bezirksliga 2021/2022 | 1. Platz |
Männl. Jugend U16 | Einzug westdeutsche Meisterschaften 2019 | 7. Platz |
Männl. Jugend U16 | Einzug westdeutsche Meisterschaften 2018 | 7. Platz |
Männl. Jugend U16 | Bezirksmeister und Einzug westdeutsche Meisterschaften 2017 | 10. Platz |
Männl. Jugend U18 | Oberliga 2016/2017 | 5. Platz |
Männl. Jugend U16 | Oberliga 2016/2017 | 3. Platz |
Männl. Jugend U16 | Meister Bezirksliga 2015/2016 | 1. Platz |
Männl. Jugend U20 | Oberliga in Verbindung mit dem TV Salchendorf 2012/2013 | 5. Platz |
Männl. Jugend U20 | Einzug westdeutsche Meisterschaften 2000 | 6. Platz |
Männl. Jugend U18 | Einzug westdeutsche Meisterschaften 1999 mit Christian Dünnes | 3. Platz |
Freiluftturniere siehe hier…